Die Platzierungen des KSC Frammersbach im Überblick - Herren
Saison | Spielklasse | Platz | Punkte | bester Spieler | Schnitt |
1966/1967 | C-Klasse | 5. | k.A. | k.A. | k.A |
1967/1968 | C-Klasse | 1. |
1888:1729 im Entscheidungsspiel |
k.A. | k.A |
1968/1969 | B-Klasse | 2. |
k.A. |
Hartmann, Kurt | k.A |
1969/1970 | A-Klasse | 10. |
durch Aufstockung Klassenerhalt |
k.A. | k.A. |
1970/1971 | A-Klasse | 1. |
26:10 |
Kissner, Helmut | 401 |
1971/1972 | Liga | 3. |
20:16 |
Anderlohr, Burkard | 397 |
1972/1973 | Liga | 9. |
12:24 |
Kirsch, Herbert | 404 |
1973/1974 | A-Klasse | 1. |
42:2 |
Kirsch, Herbert | k.A. |
1974/1975 | Liga | 1. | 30:12 | Kirsch Herbert | 409 |
1975/1976 | Oberliga | 1. | 32:12 | Kirsch, Herbert | 408 |
Durch die Meisterschaft in der Oberliga Aschaffenburg wurde man auf die hessische Landesebene in die C-Klasse eingruppiert | |||||
1976/1977 | C-Klasse | 1. | 20:4 | Kirsch, Herbert | k.A. |
1977/1978 | B-Klasse | 1. | k.A | k.A | k.A |
1978/1979 | A-Klasse | 1. | 31:5 | k.A | k.A |
1979/1980 | Bezirksliga | k.A | k.A | k.A | |
1980/1981 | Bezirksliga | k.A | k.A | k.A | |
1981/1982 | Bezirksliga | k.A | k.A | k.A | |
1982/1983 | Bezirksliga | k.A | k.A | k.A | |
1983/1984 | Bezirksliga | 5. | k.A | k.A | k.A |
Durch Aufstiegsspiele Qualifikation für die Gruppenliga | |||||
1984/1985 | Gruppenliga | k.A | k.A | k.A | |
1985/1986 | Gruppenliga | k.A | k.A | k.A | |
1986/1987 | Gruppenliga | k.A | k.A | k.A | |
1987/1988 | Gruppenliga | k.A | k.A | k.A | |
1988/1989 | Gruppenliga | 1. | k.A | k.A | k.A |
1989/1990 | Regionalliga | k.A | k.A | k.A | |
Im September 1990 fand das erste Spiel im eigenen Keglerheim statt. | |||||
1990/1991 | Regionalliga | k.A | k.A | k.A | |
1991/1992 | Regionalliga | k.A | k.A | k.A | |
1992/1993 | Regionalliga | 1. | k.A | k.A | k.A |
1993/1994 | Hessenliga | 2. | k.A | k.A | k.A |
1994/1995 | Hessenliga | 1. | 28:8 | Biermann, Ralf | 931 |
In den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga wurde man mit 5364 & 5395 Holz mit 7 Holz Vorsprung 1. und stieg auf! | |||||
1995/1996 | 2. Bundesliga Nord | 2. | 24:12 | Franz, Harald | 926 |
1996/1997 | 2. Bundesliga Nord | 6. | 18:18 | Franz, Harald | 920 |
1997/1998 | 2. Bundesliga Nord | 4. | 16:20 | Biermann, Ralf | 932 |
1998/1999 | 2. Bundesliga Nord | 6. | k.A | k.A | k.A |
1999/2000 | 2. Bundesliga Nord | 6. | k.A | k.A | k.A |
2000/2001 | 2. Bundesliga Nord | 7 | k.A | k.A | k.A |
2001/2002 | 2. Bundesliga Nord | 4. | k.A | k.A | k.A |
2002/2003 | 2. Bundesliga Nord | 4. | k.A | k.A | k.A |
2003/2004 | 2. Bundesliga Nord | 5. | k.A | k.A | k.A |
2004/2005 | 2. Bundesliga Nord | 8. | k.A | Leibacher, Günther | 944 |
2005/2006 | 2. Bundesliga Nord | 2. | k.A | Kirsch, Ronald | 938 |
2006/2007 | 2. Bundesliga Nord | 8. | 12:24 | Kirsch, Ronald | 943 |
2007/2008 | 2. Bundesliga Nord | 1. | k.A | Kirsch, Ronald | 928 |
Aufstieg in die Bundesliga West (ab 08/09 2. Bundesliga West) | |||||
2008/2009 | 2. Bundesliga West | 8. | k.A | Kirsch, Fabian | 987 |
2009/2010 | 2. Bundesliga West | 6. | k.A | Kirsch, Fabian | 996 |
2010/2011 | 2. Bundesliga West | 8. | k.A | Peter, Gabriel | 965 |
2011/2012 | 2. Bundesliga West | 8. | 16:20 | Peter, Gabriel | 965 |
Wechsel in den DCU Verband - 2. Bundesliga Nord | |||||
2012/2013 | 2. Bundesliga Nord | 2. | k.A. | Frenzl, Florian | 956 |
2013/2014 | 2. Bundesliga Nord | 3. | 22:14 | Peter, Gabriel | 942 |
2014/2015 | 2. Bundesliga Nord | 1. | 32:8 | Frenzl, Florian | 928 |
2015/2016 | 1. Bundesliga | 12. | 6:38 | Frenzl, Florian | 993 |
2016/2017 | 2. Bundesliga Nord | 1. | 32:12 | Appel, René | 981 |
2017/2018 | 1. Bundesliga | 12. | 2:42 | Appel, René | 998 |
2018/2019 | 2. Bundesliga Mitte | 6. | 18:18 | Appel, René | 993 |
2019/2020 | 2. Bundesliga Mitte | 1. |
28:4 (Abbruch wegen Corona) |
Rill, Markus | 1039 |
Wir bitten um Verständnis, dass die Tabelle nicht vollständig ausgefüllt ist. Die fehlenden Daten sind entweder nicht mehr in den alten Protokollbüchern vorhanden oder sie wurden nicht lückenlos dokumentiert.
Wir versuchen unser Möglichstes, um die Daten nachzutragen!